临床痴呆评定量表(Clinical Dementia RatingCDR) | |||||
健康(CDR=0) | 可疑痴呆(CDR=0.5) | 轻度痴呆(CDR=1) | 中度痴呆(CDR=2) | 重度痴呆(CDR=3) | |
记忆力 | 无记忆力缺损或只有轻微不恒定的健忘 | 轻微、持续的健忘;对事情能部分回忆:“良性”健忘 | 中度记忆缺损;对近事遗忘突出;缺损对日常生活活动有妨碍 | 严重记忆缺损;仅能记着过去非常熟悉的事情;对新发生的事情则很快遗忘 | 严重记忆力丧失;仅存片断的记忆 |
定向力 | 完全正常 | 除在时间关系定向上有轻微困难外,定向力完全正常 | 在时间关系定向上有中度困难;对检查场所能作出定向;对其他的地理位置可能有定向 | 在时间关系上严重困难,通常不能对时间作出定向;常有地点失定向 | 仅有人物定向 |
判断和解决问题的能力 | 能很好地解决日常、商业和经济问题,能对过去的行为和业绩作出良好的判断 | 仅在解决问题、辨别事物间的相似点和差异点方面有轻微的损害 | 在处理问题和判断问题上有中度困难;对社会和社会交往的判断力通常保存 | 在处理问题、辨别事物的相似点和差异点方面有严重损害;对社会和社会交往的判断力通常有损害 | 不能作出判断,或不能解决问题 |
社会事物 | 在工作、购物、一般事务、经济事务、帮助他人和与社会团体社交方面,具有通常水平的独立活动能力 | 在这些活动方面有损害的话,仅是可疑的或轻微的损害 | 虽然仍可以从事部分活动,但不能独立进行这些活动;在不经意的检查中看起来表现正常 | 很明显地不能独立进行室外活动;但看起来能够参加家庭以外的活动 | 不能独立进行室外活动,看起来病的很重,也不可能参加家庭以外的活动 |
家庭生活业余爱好 | 家庭生活,业余爱好、智力均保持良好 | 家庭生活,业余爱好、智力活动仅有轻微的损害 | 家庭生活有轻度而肯定的损害,较困难的家务事被放弃;较复杂的业余爱好和活动被放弃 | 仅能做简单的家务事;兴趣减少且非常有限,做的也不好 | 在自己卧室多,不能进行有意义的家庭活动 |
个人照料 | 完全自理 | 完全自理 | 需要监督 | 在穿衣、个人卫生以及保持个人仪表方面需要帮助 | 个人照料需要更多帮助;通常不能控制大小便 |
注:
1.只有当损害是由于认知功能缺损引起才进行记分,由其他因素(如肢体残疾)引起的不记分。
2.该量表是医生通过从与患者和其家属交谈中获得信息,加以提炼,完成对患者认知受损程度的评估,继而快速评定患者病情的严重程度。评定的领域包括记忆、定向力、判断与解决问题的能力、工作和社会交往能力、家庭生活和个人业余爱好、独立生活自理能力。
3.以上六项功能的每一个方面分别作出从无损害到重度损害五级评估,但每项功能的得分不叠加,而是根据总的评分标准将六项能力的评定综合成一个总分,其结果以0、0.5、1、2、3分表示,分别判定为正常、可疑、轻、中、重度等五级。
评分标准:
记忆(M)是主要项目,其他是次要项目。
如果至少3个次要项目计分与记忆计分相同,则CDR=M
当3个或以上次要项目计分高于或低于记忆计分时,CDR=多数次要项目的分值
当3个次要项目计分在M的一侧,2个次要项目计分在M的另一侧时,CDR=M
当M=0.5时,如果至少有3个其他项目计分为1或以上,则CDR=1。
如果M=0.5,CDR不能为0,只能是0.5或1。
如果M=0,CDR=0,除非在2个或以上次要项目存在损害(0.5或以上),这时CDR=0.5。
特殊情况:
1.次要项目集中在M一侧时,选择离M最近的计分为CDR得分(例,M和一个次要项目=3,2个次要项目=2,2个次要项目=1,则CDR=2)。
2.当只有1个或2个次要项目与M分值相同时,只要不超过2个次要项目在M的另一边,CDR=M。
3.当M=1或以上,CDR不能为0;在这种情况下,当次要项目的大多数为0时,CDR=0.5
→查找认知症专护机构
※本文来源“阿尔茨海默病”,修订编辑阿沐。如果您有更好的内容欢迎投稿,原创首发稿酬丰厚。微信联系:zhiziya1130
※“安养指南”旨在传递科学的养老理念,为需要的长辈及家庭提供有价值的信息参考,文章均注明出处,如有侵权,请联系我们删除。
发表评论:
请遵守《用户条款及隐私协议》