4类老人或可优先入住公办养老机构
深圳市民政局发布了《深圳市公办养老机构入住评估轮候管理办法》,具有本市户籍60周岁及以上、精神状况稳定、无传染性疾病且自愿申请的老年人可以轮候入住市、区级公办养老机构。入住轮候根据“困难优先、公开透明”的原则,分为优先保障通道和普通轮候通道,优先保障孤老优抚对象,经济困难的孤寡、失能、高龄等老年人的服务需求。其中,低保及低收入困难家庭的中度及以上失能老年人、中度及以上失能的民政抚恤补助待遇的优抚对象、计划生育特殊家庭中特别扶助老年人以及经市、区政府(新区管理委员会)认定的对社会做出重大贡献的中度及以上失能老年人归属到优先保障通道进行轮候。
“评估轮候平台” 网址:https://szyl.ztehealth.com:8018/Szyl/web/ng/gblh/mw/a/index.html
哪4类:
1、低保及低收入困难家庭的中度及以上失能老年人
2、中度及以上失能的民政抚恤补助待遇的优抚对象
3、计划生育特殊家庭中特别扶助老年人
4、经市区政府(新区管理委员会)认定的对社会做出重大贡献的中度及以上失能老年人
小贴士:欢迎登陆安养帮(anyang100.com)查找您想入住的深圳养老机构:深圳养老机构列表。
居家养老服务补助对象及标准
对具有深圳户籍老年群体中的失能老人、特殊群体老人,市民政局实行社区居家养老服务补助。享受服务补助的条件、标准如下:
1、60岁以上享受低保且生活不能自理(介护)的老人,按人均500元/月的标准给予补助。
2、60岁以上非低保对象但生活不能自理(介护)的老人,按人均300元/月的标准给予补助。
3、60岁以上“三无”老人、低保老人、重点优抚老人按人均300元/月的标准给予补助。
根据中华人民共和国行业标准《老年人社会福利机构基本规范》规定,生活不能自理(介护)的老人指日常生活行为依赖他人护理的老年人,需深圳市、区直属医院的诊断证明。
上述标准,就高不就低,不重复计算。
深圳市-居家养老消费券定点服务机构名单
市民政局社会福利处 | |||||||||||
地址:深圳市笋岗路12号中民时代广场A座16楼 | |||||||||||
咨询电话:25832171 | |||||||||||
福田区民政局 | |||||||||||
咨询电话:82925854 | |||||||||||
福田区居家养老消费券定点服务机构名册表 | |||||||||||
序号 | 机构名称 | 机构地址 | 联系电话 | 服务项目 | 收费标准 | 服务 | |||||
地域范围 | |||||||||||
1 | 深圳市福田区园岭街道园东桂花居家养老服务站 | 深圳市福田区园岭新村8栋东侧连廊 | 22201565 | 养老护理员 | 3800-5200元/月 | 福田区 | |||||
18926053576 | 普通家政员 | 3800-5000元/月 | |||||||||
钟点工(临时) | 35元/小时 | ||||||||||
钟点工(包月) | 30元/小时 | ||||||||||
中医按摩 | 60元/小时 | ||||||||||
医院陪护 | 180元/天 | ||||||||||
2 | 深圳市福田区巴登社区圣爱居家养老服务站 | 深圳市福田区巴登村154栋3楼 | 8227198113723748854 | 生活照料 | 80元/项 | 南园街道 | |||||
家政服务 | 50元/项/小时 | ||||||||||
康复保健 | 30-120元/项 | ||||||||||
3 | 深圳市福田区福安养老事业发展中心 | 深圳市福田区梅林路振业梅苑E栋102 | 8320647013316831668 | 生活照料 | 40元/小时 | 福田区 | |||||
身体护理 | 50元/小时 | ||||||||||
康复护理 | 60元/小时 | ||||||||||
特别护理 | 40元/小时 | ||||||||||
营养配餐 | 18元/小时 | ||||||||||
4 | 深圳市福田区圩镇社区庆宁居家养老服务站 | 深圳市福田区福田路22号福滨苑B座三楼 | 13923413212 | 家政服务 | 30-35元/小时 | 福田区 | |||||
康复服务 | 60-90元/小时 | ||||||||||
5 | 深圳市福田区园西社区福源居家养老服务站 | 深圳市福田区南园路228号一楼101 | 8365561213713514589 | 生活照料 | 80元/小时 | 福田区 | |||||
家政服务 | 35元/小时 | ||||||||||
生活护理 | 80-100元/小时 | ||||||||||
临终服务 | 120/小时/人 | ||||||||||
心理康复 | 100-150元/小时 | ||||||||||
保健按摩 | 50-150元/小时 | ||||||||||
日间照料(8:00-22:00) | 2800元/月 | ||||||||||
6 | 深圳市福田区莲花街道明亮居家养老服务中心 | 深圳市福田区莲花北村34-101 | 8306272113828766744 | 家居清洁 | 35元/小时 | 福田区 | |||||
一般护理 | 40元/小时 | ||||||||||
特殊护理 | 50元/小时 | ||||||||||
康复理疗 | 100元/小时 | ||||||||||
心理咨询 | 200元/小时 | ||||||||||
7 | 深圳市福田区梅岭社区常幸居家养老服务站 | 深圳市福田区香梅路华泰小区4号办公楼704 | 8373225218922868979 | 钟点工 | 30-35元/小时 | 福田区 | |||||
保姆 | 2000-6000元 | ||||||||||
按摩 | 60-80元/小时 | ||||||||||
理发 | 30元 | ||||||||||
8 | 深圳市福田区万年青居家养老中心 | 深圳市福田区益田村15栋201 | 13682642366 | 生活照料 | 40-60元/小时 | 福田区 | |||||
家政服务 | 3500起元/月 | ||||||||||
康复服务 | 60-100元/小时 | ||||||||||
临终关怀、精神慰藉、心理咨询 | 150-300元/小时 | ||||||||||
9 | 深圳市创乐福居家养老服务中心 | 深圳市福田区园岭东路5号(八角楼主楼) | 25429620 | 派遣式生活照料 | 75元/2小时 | 福田区 | |||||
派遣式康复保健 | 75元/小时 | ||||||||||
营养配餐 | 15元/餐 | ||||||||||
康复训练 | 30元/时 | ||||||||||
人工助浴 | 40元/次 | ||||||||||
拔火罐 | 30元/次 | ||||||||||
艾灸、升阳 | 50元/时 | ||||||||||
刮痧 | 30元/次 | ||||||||||
按摩推拿 | 50元/次 | ||||||||||
红外保健灯 | 30元/次 | ||||||||||
足底养生按摩 | 50元/次 | ||||||||||
10 | 深圳市福田区福康公益事业发展中心 | 深圳市福田区红荔路1号银盛大厦812 | 18598250120 | 家政服务 | 35元/小时 | 福田区 | |||||
拔火罐 | 20元/次 | ||||||||||
中频治疗 | 20元/20分钟 | ||||||||||
盲人按摩 | 70元/时 | ||||||||||
11 | 深圳市福田区乐享人生居家养老服务中心 | 深圳市福田区中信大厦8楼818室 | 82953001 | 派遣式家政服务 | 一般护理60元/小时 | 福田区 | |||||
半护理80元/小时 | |||||||||||
全护理100元/小时 | |||||||||||
派遣式生活照料 | 一般护理60元/小时 | ||||||||||
半护理80元/小时 | |||||||||||
全护理100元/小时 | |||||||||||
派遣式康复保健 | 一般护理100元/小时 | ||||||||||
半护理120元/小时 | |||||||||||
全护理150元/小时 | |||||||||||
红外保健灯 | 50元/次 | ||||||||||
专业心理咨询 | 200元/小时 | ||||||||||
中医推拿 | 一般护理80元/小时 | ||||||||||
半护理100元/小时 | |||||||||||
全护理130元/小时 | |||||||||||
足底养生按摩 | 一般护理80元/小时 | ||||||||||
半护理100元/小时 | |||||||||||
全护理120元/小时 | |||||||||||
刮痧、拔火罐 | 40元/次 | ||||||||||
代打针、吃药 | 20元/次 | ||||||||||
人工助浴 | 一般护理80元/次 | ||||||||||
半护理100元/次 | |||||||||||
全护理120元/次 | |||||||||||
晨、晚间护理 | 一般护理150元/月 | ||||||||||
半护理180元/月 | |||||||||||
全护理200元/月 | |||||||||||
皮肤护理 | 一般护理60元/次 | ||||||||||
半护理80元/次 | |||||||||||
全护理100元/次 | |||||||||||
特别护理对象,另行商定价格 | |||||||||||
12 | 福田区家应居家养老服务中心 | 深圳市福田区园岭百花四路8号长城二花园4栋A座3411、3412 | 23883722 | 护理服务 | 50元/小时 | 福田区 | |||||
陪同就医 | |||||||||||
社工服务 | |||||||||||
以上服务根据长者身体情况和需求,有不同的侧重点,一般以月为单位做护理计划 | |||||||||||
13 | 深圳市福田区共享之家居家养老服务中心 | 深圳市福田区百花六路2号长青楼首层 | 13713655916 | 日间照料 | 1200-3300元/月 | 长城社区 | |||||
持续护理 | 12460-17360/月 | 南田社区 | |||||||||
14 | 深圳市华龄老年服务中心 | 深圳市福田区莲花北村吉莲大厦三栋二楼 | 8354705513808855462 | 日间托老 | 2680元起/月 | 福田区 | |||||
短期托养 | 3980元起/月 | ||||||||||
助餐服务 | 15元起、配送2元 | ||||||||||
饮食料理 | 45元/时 | ||||||||||
居室清洁 | 45元/时 | ||||||||||
更换洗涤 | 45元/时 | ||||||||||
个人清洁 | 50元/次 | ||||||||||
卧床照料 | 280元/日 | ||||||||||
饮食照料 | 45元/小时 | ||||||||||
排泄照料 | 100元/次 | ||||||||||
陪医服务 | 45元/时 | ||||||||||
紧急呼唤与定位 | 485元/年 | ||||||||||
靶向推拿 | 88元/次 | ||||||||||
中医刮痧 | 48元/30分钟 | ||||||||||
综合穴位拔罐 | 48元/30分钟 | ||||||||||
穴位雷火艾 | 68元/时 | ||||||||||
颈椎病康复套餐 | 138元/时 | ||||||||||
腰腿痛康复套餐 | 138元/60时 | ||||||||||
肩周炎康复套餐 | 138元/时 | ||||||||||
网球肘康复套餐 | 138元/时 | ||||||||||
中医经络推拿 | 148元/时 | ||||||||||
针灸 | 168元/次 | ||||||||||
中药足浴薰蒸 | 48元/30分钟 | ||||||||||
15 | 深圳市福田区享清福养老服务中心 | 深圳市福田区新洲路金地海景花园21栋102 | 18938953608 | 生活照料类 | 30-40元/小时 | 福田区 | |||||
居家护理类 | 50-80元/小时 | ||||||||||
康复理疗类 | 98-278元/小时 | ||||||||||
足部药浴护理 | 60元/小时 | ||||||||||
居家助浴 | 188元/次 | ||||||||||
床上擦浴、洗头 | 210元/次 | ||||||||||
24小时居家护理 | 6500元起/月 | ||||||||||
医院陪护 | 260元/天 | ||||||||||
营养膳食 | 1085元/季度 | ||||||||||
心理治疗类 | 120-300元/小时 | ||||||||||
16 | 深圳市福田区福利中心 | 深圳市福田区新沙路56号 | 83402033 | 生活照料(家政服务) | 100元/3小时 | 福田区 | |||||
健康管理 | 50元/小时 | ||||||||||
身体护理 | 50元/小时 | ||||||||||
康复护理 | 60元/小时 | ||||||||||
特别护理 | 80元/小时 | ||||||||||
营养配餐 | 25-40元/餐 | ||||||||||
17 | 国寿社区健康养老管理(深圳)有限公司 | 深圳市福田区燕南路建艺大厦20层(福田区桂花路19号福保桂花苑小区4栋1层) | 82735546 | 居家照护服务 | 5908—7680元/月 | 福田区 | |||||
83785872 | 上门助浴 | 240元/次 | |||||||||
上门康复 | 300元/次 | ||||||||||
18 | 北京易盟天地信息技术股份有限公司深圳分公司 | 深圳市福田区金田路宜嘉华庭裙楼102 | 18927410092 | 居家照护服务 | 5500—7000元/月 | 福田区 | |||||
上门助浴 | 220元/次 | ||||||||||
上门康复 | 280元/次 | ||||||||||
19 | 深圳幸福世家运营管理有限公司 | 福田区香梅路1061号中投国际大厦A座7楼 | 15012936907 | 生活照料 | 30元/时 | 福田区 | |||||
家政服务 | 30元/时 | ||||||||||
康复理疗 | 30-150元/次 | ||||||||||
陪伴老人 | 30-40元/时 | ||||||||||
心里咨询 | 45元/时 | ||||||||||
重要足部薰蒸 | 20元/30分钟 | ||||||||||
适老化改造 | 根据具体情况而定 | ||||||||||
居家安全测试 | |||||||||||
日托服务 | |||||||||||
法律援助 | |||||||||||
20 | 深圳市福田区莲花街道群爱乐居家养老服务中心 | 福田区景田北路景田西小区15栋103 | 18312523198 | 居家服务 | 40元/小时 | 福田区 | |||||
养老照护 | 60元/小时 | ||||||||||
保健康复训练 | 80元/小时 | ||||||||||
适老化居家改造 | 按市场价优惠15%-20% | ||||||||||
智慧居家养老监测服务 | 30元/月 | ||||||||||
21 | 深圳市福田区梅京社区颐康之家 | 深圳市福田区梅华路124号梅山苑六栋二层 | 0755-23915661 | 身体护理 | 15-60元/15-60分钟 | 福田区 | |||||
13927460305 | 家政清洁 | 30-50元/小时 | |||||||||
生活支援 | 30-50元/小时 | ||||||||||
设备租赁 | 5-30元/天 | ||||||||||
罗湖区民政局 | |||||||||||
咨询电话:25666291 | |||||||||||
罗湖区社区居家养老服务机构名册表 | |||||||||||
序号 | 机构名称 | 机构地址 | 联系电话 | 服务项目 | 收费标准 | 服务 | |||||
地域范围 | |||||||||||
1 | 罗湖区德福居家养老服务中心 | 罗湖区沿河北路区统建楼四栋3楼东 | 2542880925420855 | 家政服务(缝补衣衫、陪购物、居家清洁、煮饭、洗衣服) | 20元/小时 | 罗湖区 | |||||
长者陪伴(陪看病、陪读报、陪聊天、陪娱乐) | 35元/小时 | ||||||||||
长者调养(心理咨询、康复锻炼、按摩、理发) | 40元/小时 | ||||||||||
家庭护理(洗澡、疾病陪护、简单理疗、简单身体检查、临终关怀护理) | 45元/小时 | ||||||||||
2 | 深圳市创乐福居家养老服务中心 | 深圳市罗湖区洪湖路107号 | 25429620 | 生活照料 | 派遣式生活照料(50元/2小时/次) | 罗湖区 | |||||
康复护理、康复保健 | 食疗营养保健(免费); | ||||||||||
医疗营养保健(免费); | |||||||||||
派遣式康复保健(50元/时); | |||||||||||
康复训练(30元/时); | |||||||||||
按摩推拿、足底养生按摩、艾灸、升阳(50元/时); | |||||||||||
刮痧、拔火罐、红外保健(30元/时)。 | |||||||||||
心理咨询、精神慰藉 | 心理疏导(免费) | ||||||||||
其他服务 | 营养配餐(15元/餐); | ||||||||||
3 | 深圳市福田区福安养老事业发展中心 | 黄贝碧波花园南区5栋104 | 8320647013316831668 | 家居清洁 | 35-40元/小时 | 罗湖区 | |||||
一般护理 | 40元/小时 | ||||||||||
康复理疗 | 50-120元/小时 | ||||||||||
便民服务 | 35元/小时 | ||||||||||
4 | 深圳市福田现代社工事务所 | 罗湖区宝安南路2060号国都花园二楼 | 8209530782095097 | 家政服务 | 25-30元/小时 | 罗湖区 | |||||
生活服务 | 25元/小时 | ||||||||||
按摩服务 | 60元/小时 | ||||||||||
康复训练 | 60元/小时 | ||||||||||
精神慰藉(陪伴) | 25元/小时 | ||||||||||
红外理疗 | 20元/小时 | ||||||||||
拔火罐 | 30元/小时 | ||||||||||
5 | 深圳市南山区绿野社工服务中心 | 清水河街道坭岗西村2号 | 82402585 | 操持家务(缝补衣衫、陪购物、居家清洁、煮饭、洗衣服) | 25元/小时 | 罗湖区 | |||||
陪伴老人(陪看病、陪读报、陪聊天、陪娱乐) | 25元/小时 | ||||||||||
老人调养(个人护理、康复锻炼、精神慰藉、教授手工) | 30元/小时 | ||||||||||
家庭护理(洗澡、疾病陪护、简单理疗、简单身体检查、临终关怀护理) | 35元/小时 | ||||||||||
6 | 深圳市罗湖区唯客自选快餐厅 | 福田区八卦路众鑫科技大厦首层5号 | 8226942782269315 | 营养配餐、送餐 | 12-20元/份 | 罗湖区 | |||||
7 | 深圳市罗湖区天伦乐居家养老服务中心 | 罗湖区文锦中路深业大厦820室 | 8232866182320075 | 家政服务(居家清洁、生活照料、洗衣服煮饭、陪伴购物) | 25元/小时 | 罗湖区 | |||||
长者陪伴(陪聊天、陪读报、陪下棋、陪看病、陪逛公园、陪锻炼身体) | 25元/小时 | ||||||||||
长者调养(心理咨询、精神慰籍、按摩理疗、康复锻炼) | 30元/小时 | ||||||||||
生活服务(帮助长者洗澡、简单身体护理、临终关怀服务) | 40元/小时 | ||||||||||
8 | 深圳市龙岗慧家社会事务服务中心 | 罗湖区东门街道立新花园4栋首层 | 27551880 | 家政服务(居家清洁、清洗服务;卫生打扫、买菜、做饭等服务) | 30元/小时 | 罗湖区 | |||||
生活照料(老年人个人清洁卫生、理发、按摩、修甲、洗脚、穿衣、膳食(送餐)等服务) | 40元/小时 | ||||||||||
康复服务(陪同就医、医疗保健、协助医疗护理等服务) | 60元/小时 | ||||||||||
心理咨询(范围包括访视、访谈、危机处理、心理咨询、精神慰藉) | 150元/次 | ||||||||||
临终关怀(临终关爱) | 200元/次1-2小时 | ||||||||||
健康讲座,社工服务 | 免费 | ||||||||||
9 | 深圳市宝安区匡大居家养老服务中心 | 罗湖区南湖街道渔民村渔丰大厦二楼 | 8288166383383183 | 日托(半自理) | 80元/日 | 罗湖区 | |||||
陪伴服务 | 35元/小时 | ||||||||||
心理咨询 | 80-100元/小时 | ||||||||||
营养餐 | 10-20元/餐 | ||||||||||
泡脚 | 15-30元/次 | ||||||||||
推拿+艾灸 | 60元/次 | ||||||||||
艾灸保健 | 50元/次 | ||||||||||
推拿保健 | 50元/次 | ||||||||||
家居清洁 | 33元/小时(200元/3次/2小时) | ||||||||||
上门护理服务 | 50元/小时(2小时/次起) | ||||||||||
10 | 深圳市罗湖区鹤年居家养老服务中心 | 罗湖区友谊路47号3号楼1301房 | 82312086 | 居家老人护理 | 70元/小时 | 罗湖区 | |||||
居家老人沐浴 | 70元/次 | ||||||||||
居家老人剪发 | 10元/次 | ||||||||||
居家老人脚部护理 | 30元/次 | ||||||||||
营养餐配送费(限中心营养食堂食物,2公里内送) | 5元/份 | ||||||||||
营养药膳炖盅加工费(不含药膳食品材料) | 10元/次 | ||||||||||
代购(限吉之岛商场,重量小于10公斤,2公里内送) | 20元/次 | ||||||||||
简单食品加工(不含食品材料) | 10元/次 | ||||||||||
康复护理 | 30元/30分钟 | ||||||||||
上门评估(罗湖辖区内免费) | 100元/次 | ||||||||||
陪伴外出/就诊(不含交通工具费) | 20元/小时 | ||||||||||
日托老人接送(2公里内免费) | 10元/次 | ||||||||||
盐田区民政局 | |||||||||||
咨询电话:2558189025351555 | |||||||||||
盐田区社区居家养老服务机构名册表 | |||||||||||
序号 | 机构名称 | 机构地址 | 联系电话 | 服务项目 | 收费标准 | 服务 | |||||
地域范围 | |||||||||||
1 | 盐田区社区服务中心 | 盐田区沙头角径口村63号 | 25581890 | 生活照料、家政服务 | 20元/小时 | 盐田区 | |||||
2 | 田心社区服务站 | 沙头角恩上路一巷9号 | 25356919 | 生活照料、家庭服务 | 20元/小时 | 沙头角 | |||||
街道 | |||||||||||
3 | 沙头角社区服务站 | 盐田区沙头角向园路3号 | 25359611 | 生活照料、家庭服务 | 20元/小时 | 沙头角 | |||||
街道 | |||||||||||
4 | 桥东社区服务站 | 金融路一巷10号 | 25352788 | 生活照料、家庭服务 | 20元/小时 | 沙头角 | |||||
街道 | |||||||||||
5 | 盐田区残疾人康复服务中心 | 盐田区沙头角径口村63号 | 25353961 | 康复护理服务 | 50元/小时 | 盐田区 | |||||
6 | 明珠社区服务站 | 盐田区明珠大道 | 25280836 | 生活照料、家庭服务 | 20元/小时 | 盐田街道 | |||||
7 | 田东社区服务站 | 瑞林苑4栋304 | 13316840883 | 生活照料、家庭服务 | 20元/小时 | 海山街道 | |||||
南山区民政局 | |||||||||||
咨询电话:8667382686077820 | |||||||||||
南山区社区居家养老服务机构名册表 | |||||||||||
序号 | 机构名称 | 机构地址 | 联系电话 | 服务项目 | 收费标准 | 服务 | |||||
地域范围 | |||||||||||
1 | 深圳市南山区百瑞社会综合服务中心 | 深圳市南山区前海花园三期36栋1G | 26530074 | (1)家政服务:家居清洁、清洗衣物、买菜做饭等; | (1)家政服务:35元/小时; | 南头、南山街道各社区 | |||||
(2)生活照顾:喂食、穿衣、理发、剪指等; | (2)生活照顾:35元/小时; | ||||||||||
(3)陪伴服务:陪聊、陪读、陪娱、陪购物等; | (3)陪伴服务:35元/小时; | ||||||||||
南山区国兴大厦八楼 | 26530083 | (4)健康管理:健康检查:测血压、血糖、心率等; | (4)健康管理:100元/次; | 南山、粤海街道各社区 | |||||||
松坪山三期西区1A栋二楼 | 26673441 | (5)康复保健:按摩、保健护理等; | (5)康复保健:60元/小时; | 西丽、桃源街道各社区 | |||||||
南山区蛇口街道湾厦路25号渔二工作站四楼 | 88272864 | (6)特殊服务:疾病陪护、临终关怀、养生旅游等; | (6)特殊服务:50-300元/次; | 蛇口、招商街道各社区 | |||||||
白石洲世纪假日广场华夏路13号负一楼 | 26924303 | (7)其他服务:社工服务、社区活动、问安服务等。 | (7)其他服务:免费。 | 沙河街道各社区 | |||||||
2 | 深圳市南山区清之灵社区居家养老服务中心 | 深圳市南山区龙珠大道龙井第二工业区18栋 | 26797655 | (1)家政、代购代买; | (1)家政、代购代买:35元/小时; | 沙河街道各社区 | |||||
(2)个人照料(家庭日间); | (2)个人照料(家庭日间):35元/小时; | ||||||||||
(3)心理咨询、辅导; | (3)心理咨询、辅导:100元/小时; | ||||||||||
(4)康复陪护。 | (4)康复陪护:60元/小时。 | ||||||||||
3 | 深圳市南山区蛇口街道渔一社区服务社 | 深圳市南山区蛇口街道新街港湾花园9栋附二楼 | 26825377 | (1)家政服务:打扫卫生、买菜、做饭、洗缝补衣服、记账等; | (1)家政服务30元/小时; | 蛇口街道各社区 | |||||
(2)生活照料(普通型):喂食、穿衣、辅助洗澡、理发、剪指甲、推轮椅外出等; | (2)生活照料30元/小时; | ||||||||||
(3)康复服务:穴位按摩、户外基本健身活动、增强老人体质等; | (3)康复服务30元/小时; | ||||||||||
(4)精神慰藉:聊天、开导、劝解、鼓励、促其精神愉悦等; | (4)精神慰藉25元/小时; | ||||||||||
(5)临终关怀:陪聊、陪读、喂食、排泄、翻身等; | (5)临终关怀200-300元/小时; | ||||||||||
(6)健康检查; | (6)健康检查:免费; | ||||||||||
(7)社工活动。 | (7)社工活动:免费。 | ||||||||||
4 | 深圳南山区万家福居家养老社 | 深圳南山区西丽同发路2号丽雅苑小区四栋一楼 | 86585945、26092820、13008811600 | (1)生活照料:买菜、记账、煮饭、喂饭、卫生护理等; | (1)生活照料;50元/天(早晚接送); | 南山街道 | |||||
(2)操持家政:家居清洁、清洗衣物、缝补衣物、陪同购物等; | (2)操持家政;30元/小时; | 南头街道 | |||||||||
(3)陪伴老人:陪聊天、陪读书读报、讲故事、陪娱乐、陪看病等; | (3)陪伴老人:50元/天(早晚接送); | 西丽街道 | |||||||||
(4)老人调养(日托服务):心理咨询、康复锻炼、穴位按摩、理发等; | (4)老人调养:80元/次; | 沙河街道 | |||||||||
深圳市南山区前海路0360号山水情商厦老年人日间照料中心 | 26484630、26484631、13008811600 | (5)康复护理:洗澡、疾病陪护、简单理疗、辅助治疗、身体检查、病情监测等; | (5)康复护理;25元/小时; | 蛇口街道 | |||||||
(6)精神慰藉:提供精神关怀、危机处理、危机干预等; | (6)精神慰藉;30元/小时; | 招商街道 | |||||||||
(7)会员服务:电脑知识培训、智能手机培训、佛学文化交流、健康知识讲座、老年交谊舞会、老年大学; | (7)会员服务:1元/天; | 粤海街道 | |||||||||
深圳市南山区南海大道粤海大厦A座5A1 | 26484616、26484636、13008811600 | (8)社工活动收费标准。 | (8)社工活动免费。 | 桃源街道 | |||||||
深圳市南山区高新南十一道滨福世纪广场A栋404室 | 86162891、86162892、13008811600 | ||||||||||
深圳市福田区侨香三道国华大厦3D | 83513311、23947060、13008811600 | ||||||||||
5 | 深圳市爱馨居家养老服务社 | 深圳市南山区华侨城芳华苑杜鹃阁104 | 26608537、13632594966 | (1)生活照料; | (1)生活照料:35元/小时; | 深圳市 | |||||
(2)家政服务; | (2)家政服务:38元/小时; | ||||||||||
(3)康复服务; | (3)康复服务:50元/小时; | ||||||||||
(4)心理咨询。 | (4)心理咨询:60元/小时; | ||||||||||
6 | 深圳市南山区三至阳光居家养老服务社 | 深圳市南山区南油生活B区新5栋 | 8671443118938043807 | (1)普通生活照料:居家清洁、做饭服); | (1)普通生活照料:30-35元/小时; | 南山区各街道社区 | |||||
(2)营养餐制作; | (2)营养餐制作:45元/小时; | ||||||||||
(3)普通老人身体介护服务:按摩、洗澡等; | (3)普通老人身体介护服务:50-60元/小时; | ||||||||||
(4)失能老人身体介护服务:助浴、更衣、如厕、翻身等; | (4)失能老人身体介护服务:65-80元/小时; | ||||||||||
(5)特殊护理(技术、技能)服务:如吸痰、插胃管、尿管、康复服务等; | (5)特殊护理服务:100元起; | ||||||||||
(6)心里咨询; | (5)心里咨询;50-200元/小时; | ||||||||||
(7)精神慰藉; | (6)精神慰藉80元/小时; | ||||||||||
(8)短期托养; | (7)短期托养;150元起/天; | ||||||||||
(9)临终关怀。 | (8)临终关怀:300元。 | ||||||||||
7 | 深圳一格信息服务有限公司 | 深圳市南山区学府路软件产业基地4栋D座522 | 40006133979 | 智能养老服务:(1)E生活(基础服务):一键报警、紧急救助服务、紧急自救辅导、防诈骗指导、生活查询与预定(代购)服务、情感关怀服务、娱乐点播服务,免费使用的设备包含:李秘书智能电脑;(2)E健康(基础服务+健康):智能健康数据采集、检测数据跟踪、健康档案管理、云计算健康分析、慢病跟踪、健康数据异常提醒、日常用药提醒、就医挂号,免费使用的设备包含:智能血压计(或者智能血糖仪);(3)E安全(基础服务+安全):户外实时定位、活动轨迹监护、电子围栏监护、一键报警、紧急救助服务、紧急自救辅导,免费使用的设备包含:定位SOS报警器。 | (1)E生活:每天2元;(2)E健康:每天3元;(3)E安全:每天3元。 | 南山区各街道社区 | |||||
宝安区民政局 | |||||||||||
咨询电话:29996653 | |||||||||||
宝安区社区居家养老服务机构名册表 | |||||||||||
序号 | 机构名称 | 机构地址 | 联系电话 | 服务项目 | 收费标准 | 服务 | |||||
地域范围 | |||||||||||
1 | 深圳市宝安区鑫梓润养老服务中心 | 深圳市宝安区西乡大道友情基地大厦六楼602室 | 18603038868 | 生活照料、家政服务、康复护理服务、日托服务、心理咨询、精神慰藉、其他服务 | 生活照料:20-30元/小时、家政服务:30元/小时、康复护理服务:20-300元/次 | 宝安区 | |||||
2 | 深圳市宝安区慧家社会事务服务中心 | 深圳市宝安区新安街道宝兴路万骏经贸大厦909室 | 27551880 | 生活照料、家政服务、康复护理服务、日托服务、心理咨询、精神慰藉、临终关怀 | 生活照料:30-60元/小时、家政服务:40元/小时、康复护理服务:100元/次 | 宝安区 | |||||
3 | 深圳市创乐福居家养老服务中心 | 深圳市福田区园岭东路5号 | 25429620 | 生活照料、家政服务、康复护理服务、日托服务、心理咨询、精神慰藉、其他服务 | 生活照料:30-75元/小时、家政服务:30-75元/小时、康复护理服务:50-100元/小时 | 宝安区 | |||||
4 | 深圳市宝安区西乡街道居家养老服务中心 | 深圳市宝安区西乡街道凤田中心区老年活动中心二楼 | 13714661700 | 生活照料、家政服务、康复护理服务、日托服务、心理咨询、精神慰藉、临终关怀、其他服务 | 生活照料:100-300元/次、家政服务:30-50元/小时、康复护理服务:100-150元/次 | 宝安区 | |||||
5 | 深圳市福田区福安养老事业发展中心 | 深圳市福田区梅林路振业梅苑E栋 | 13316831668 | 生活照料、家政服务、康复护理服务、日托服务、心理咨询、精神慰藉 | 生活照料:40元/小时、家政服务:40元/小时、康复护理服务:50-120元/小时 | 宝安区 | |||||
6 | 深圳市华龄老年服务中心 | 深圳市福田区莲花北村吉莲大厦3栋2层 | 83547738 | 生活照料、家政服务、康复护理服务、日托服务、心理咨询、精神慰藉 | 生活照料:45元/小时、家政服务:45元/小时、康复护理服务:38-198元/次 | 宝安区 | |||||
7 | 深圳市任达爱心护理院 | 深圳市宝安区石岩街道洲石公路任达山庄内 | 23218097 | 生活照料、家政服务、康复护理服务、日托服务、心理咨询、精神慰藉、临终关怀、其他服务 | 生活照料:25-50元/小时、家政服务:35元/小时、康复护理服务:50-150元/次 | 宝安区 | |||||
8 | 深圳市宝安区红心老年日间照料服务中心 | 深圳市宝安区福永街道白石厦107国道旁时代景苑5-8栋2楼中 | 81467810 | 生活照料、家政服务、康复护理服务、日托服务、心理咨询、精神慰藉、临终关怀、其他服务 | 生活照料:30-50元/次、家政服务:30-50元/次、康复护理服务:40-120元/小时 | 宝安区 | |||||
9 | 深圳市宝安区幸福人家社会工作事务所 | 深圳市宝安区宝城30区前进一路269号诺铂广场1015-1014-1 | 13632594642 | 生活照料、家政服务、康复护理服务、日托服务、心理咨询、精神慰藉、临终关怀 | 生活照料:20-45元/小时、家政服务:15-45元/小时、康复护理服务:25元/小时、心理咨询:50元/小时 | 宝安区 | |||||
