按床位数排名浙江省市场监管部门登记的养老机构列表,数据来源民政部、浙江省民政厅。若有未列明的或床位数有误的可直接留言或联系客服,我们后续补充更正。若您有好的意见或建议欢迎留言。
| 序号 | 单位名称 | 总床位数(张) |
| 1 | 杭州滨江绿康养老服务有限公司 | 1675 |
| 2 | 兰溪市百城养老产业投资建设有限公司 | 1600 |
| 3 | 象山县老年公寓开发经营管理有限公司 | 1512 |
| 4 | 宁海九如城养老服务有限公司 | 1500 |
| 5 | 青田县瓯畔颐苑养老服务有限公司 | 1140 |
| 6 | 湖州市社会福利中心发展有限公司 | 931 |
| 7 | 永康绿康丽州家园养老服务有限公司 | 900 |
| 8 | 苍南县国投养老产业发展有限公司 | 872 |
| 9 | 台州朗高医养护理院有限公司 | 800 |
| 10 | 浙江天姥阆苑养老服务有限公司 | 800 |
| 11 | 浙江馨馨控股集团有限公司 | 800 |
| 12 | 海宁颐和医养健康管理有限公司 | 775 |
| 13 | 百龄帮(宁波)养老服务管理有限公司 | 715 |
| 14 | 温州天都养老项目有限公司 | 690 |
| 15 | 宁波市鄞州明觉慈孝养老服务有限公司 | 643 |
| 16 | 义乌汇晨养老服务有限公司 | 638 |
| 17 | 长友(嘉兴)养老院有限公司 | 626 |
| 18 | 绍兴依家养老服务有限公司 | 617 |
| 19 | 德清爱养佳养老服务有限公司 | 563 |
| 20 | 海盐幸福颐养康复中心有限公司 | 513 |
| 21 | 长友(台州)养老院有限公司 | 504 |
| 22 | 建德汇泉馨安家园养老服务有限公司 | 500 |
| 23 | 缙云百龄帮养老服务有限公司 | 500 |
| 24 | 宁海慈悦养老服务有限公司 | 500 |
| 25 | 新昌县安欣孝德养老服务有限公司 | 486 |
| 26 | 绍兴市上虞安心奉亲养老院有限公司 | 432 |
| 27 | 长兴寓健颐养护理中心有限公司 | 428 |
| 28 | 浙江朗高医疗股份有限公司 | 395 |
| 29 | 青田唯康养老服务有限公司 | 385 |
| 30 | 平湖九如城养老院有限责任公司 | 384 |
| 31 | 舟山市普陀区海福社会福利事务服务有限公司 | 380 |
| 32 | 绍兴上虞海阳养老服务有限公司曹娥养护院 | 368 |
| 33 | 岱山桥头海阳养老院有限公司 | 362 |
| 34 | 桐乡市安和居养老服务有限公司 | 360 |
| 35 | 浙江中大德宜健康管理有限公司 | 359 |
| 36 | 金华市婺城区怡康颐养院养老服务有限公司 | 350 |
| 37 | 平湖市柏润养老服务有限公司 | 350 |
| 38 | 绍兴上虞海阳养老服务有限公司丰惠养护院 | 340 |
| 39 | 桐乡和济颐养院有限公司 | 340 |
| 40 | 新昌县颐和养老服务有限公司 | 336 |
| 41 | 浙江红日家园养老服务有限公司 | 336 |
| 42 | 平阳康宁医院有限公司 | 324 |
| 43 | 慈溪乐城康养服务有限公司 | 323 |
| 44 | 湖州朗高养老院有限公司 | 320 |
| 45 | 湖州蜀山养护院有限公司 | 300 |
| 46 | 余姚绿康舜江家园医养服务有限公司 | 300 |
| 47 | 长兴康宁康复医院有限公司 | 300 |
| 48 | 浙江银益养老服务有限公司 | 300 |
| 49 | 苍南康宁医院有限公司 | 299 |
| 50 | 宁波市鄞州区华信颐养园有限公司 | 293 |
| 51 | 天台鸿福医养护理院有限公司 | 290 |
| 52 | 杭州萧山颐乐养老集团有限公司 | 277 |
| 53 | 杭州友伴养老服务有限公司 | 275 |
| 54 | 浙江安吉健恒糖尿病医院有限公司 | 270 |
| 55 | 杭州天颐养老服务有限公司西湖区分公司 | 264 |
| 56 | 杭州佰乐时光养老服务有限公司 | 261 |
| 57 | 丽水利宏养老服务有限公司 | 260 |
| 58 | 余姚市长青颐养有限公司 | 260 |
| 59 | 湖州绿康养老服务中心有限公司 | 250 |
| 60 | 舟山创生会养老服务有限公司 | 250 |
| 61 | 杭州中信养老服务有限公司 | 246 |
| 62 | 宁波凯健夏映养老服务有限公司 | 243 |
| 63 | 浙江金宸养老产业有限公司 | 228 |
| 64 | 杭州富阳悦华颐养院有限公司 | 220 |
| 65 | 温州红景天健康养老服务有限公司 | 220 |
| 66 | 海盐九九颐家健康养老服务有限公司 | 218 |
| 67 | 绍兴绿康越州家园医养服务有限公司 | 209 |
| 68 | 衢州市达康养老服务有限公司 | 206 |
| 69 | 嵊泗青沙海阳养护院有限公司 | 201 |
| 70 | 金华市笑来乐养老服务有限公司 | 200 |
| 71 | 金华市银湖养老服务有限公司 | 200 |
| 72 | 宁波镇海康庄颐养护理有限公司 | 200 |
| 73 | 天台县如家养老服务有限公司 | 200 |
| 74 | 温州市洞头亦家养老服务有限公司 | 200 |
| 75 | 温州市泊岙老人公寓有限公司 | 200 |
| 76 | 杭州富阳胥口九如城养护院有限公司 | 192 |
| 77 | 杭州愿望树医养服务有限公司 | 191 |
| 78 | 淳安千岛湖颐康医养服务有限公司 | 190 |
| 79 | 浦江归园养老服务有限公司 | 188 |
| 80 | 三门百龄帮养老服务有限公司 | 185 |
| 81 | 杭州朗和养老服务有限公司 | 183 |
| 82 | 天台国设养老院 | 183 |
| 83 | 绍兴上虞海阳养老服务有限公司章镇养护院 | 180 |
| 84 | 台州和悦医养股份有限公司 | 180 |
| 85 | 武义国洪养老服务有限公司 | 180 |
| 86 | 杭州欢庭健康养老服务有限公司 | 179 |
| 87 | 杭州招商观颐养老服务有限公司半山分公司 | 179 |
| 88 | 湖州安普景和护理院有限公司 | 178 |
| 89 | 苍南百龄帮养老服务有限公司 | 174 |
| 90 | 永康市玲珠养老服务有限公司 | 166 |
| 91 | 乐清市白石合湖养老院 | 162 |
| 92 | 湖州金源养老服务有限公司 | 160 |
| 93 | 平阳佳养健康有限公司 | 160 |
| 94 | 衢州朗馨养老服务有限公司 | 160 |
| 95 | 温岭朗高医养护理院有限公司 | 155 |
| 96 | 瑞安市椿安悦养老服务有限公司 | 154 |
| 97 | 宁波红日东渡养老服务有限公司 | 151 |
| 98 | 百龄帮(温州瓯海)养老服务有限公司 | 150 |
| 99 | 温州协爱医院有限公司 | 150 |
| 100 | 武义县谢氏养老服务有限公司 | 150 |
| 101 | 长兴东方养老服务有限公司 | 150 |
| 102 | 台州黄岩朗高康复医疗中心有限公司 | 148 |
| 103 | 绍兴市越城区金色年华养老服务有限公司 | 146 |
| 104 | 温州螺丝厂过境路老人公寓 | 146 |
| 105 | 诸暨市怡养老年健康保健服务中心 | 144 |
| 106 | 杭州期颐嘉园健康管理有限公司 | 141 |
| 107 | 绍兴柯桥海阳养老服务有限公司稽东分公司 | 138 |
| 108 | 绍兴柯桥海阳养老服务有限公司 | 131 |
| 109 | 天台县福溪中老年康复中心 | 130 |
| 110 | 天台县明阳康乐养老院 | 124 |
| 111 | 永康方大瑞金养老服务有限公司 | 124 |
| 112 | 玉环常青养老服务有限公司 | 121 |
| 113 | 杭州博养养老服务有限公司 | 120 |
| 114 | 杭州富阳金色年华养老服务有限公司 | 120 |
| 115 | 湖州同乐养老院有限公司 | 120 |
| 116 | 宁波镇海康悦护理院有限公司 | 120 |
| 117 | 台州市路桥康慧养老服务有限公司 | 120 |
| 118 | 天台嘉园养老院 | 120 |
| 119 | 永康方大瑞金养老服务有限公司桥下分公司 | 120 |
| 120 | 杭州富阳康树乐养护院有限公司 | 118 |
| 121 | 杭州桐庐金色年华养老服务有限公司 | 116 |
| 122 | 乐清市大荆老街坊颐养堂 | 116 |
| 123 | 温州市鹿城区温居老人公寓有限公司 | 114 |
| 124 | 台州椒江朗高医养护理院有限公司 | 111 |
| 125 | 绍兴市仁本居家服务有限公司皋埠养老院 | 110 |
| 126 | 天台县山水湾农业开发有限公司 | 110 |
| 127 | 德清海阳养老服务有限公司 | 107 |
| 128 | 杭州康乐年华颐养院有限公司大源分公司 | 105 |
| 129 | 绍兴上虞海阳养老服务有限公司 | 105 |
| 130 | 武义沁春园养老院 | 105 |
| 131 | 浙江爱如家养老集团有限公司宁海分公司 | 104 |
| 132 | 天台县福顺养老院 | 102 |
| 133 | 义乌蓝城莛长荟养老服务有限公司 | 102 |
| 134 | 杭州府苑养老院有限公司 | 101 |
| 135 | 宁波北仑明州康复医院有限公司 | 101 |
| 136 | 安吉洑氏骨伤医院 | 100 |
| 137 | 苍南南江医院有限公司 | 100 |
| 138 | 杭州富阳唐昌济心颐养院有限责任公司 | 100 |
| 139 | 杭州熙鸿半山健康养老有限公司 | 100 |
| 140 | 建德市洋安养老院有限公司 | 100 |
| 141 | 金华天使养生养老服务有限公司 | 100 |
| 142 | 兰溪瑞康医院有限公司 | 100 |
| 143 | 宁波康乐居养老企业管理有限公司 | 100 |
| 144 | 磐安县尚湖颐和养老院 | 100 |
| 145 | 平阳养和医院有限公司 | 100 |
| 146 | 绍兴嵊州市瞻山养老服务有限公司 | 100 |
| 147 | 绍兴市上虞安心涌泉养老院有限公司 | 100 |
| 148 | 嵊州市乐居养老服务有限公司 | 100 |
| 149 | 嵊州市前良养老服务有限公司 | 100 |
| 150 | 武义唐风温泉康复医院有限公司 | 100 |
| 151 | 武义长幸康复医院有限公司 | 100 |
| 152 | 新昌县静福养老服务有限公司 | 100 |
| 153 | 浙江颐年养老服务有限公司 | 100 |
| 154 | 乐清市甸岭养老院 | 99 |
| 155 | 平阳县鳌江镇夕阳红养老院 | 98 |
| 156 | 台州市黄岩健乐养老院 | 98 |
| 157 | 浙江雅园养老服务有限公司 | 96 |
| 158 | 乐清市凤凰医院有限公司 | 95 |
| 159 | 磐安县仁川镇洋庄颐寿苑养老服务中心 | 91 |
| 160 | 台州市黄岩彩荷托老院 | 90 |
| 161 | 台州市路桥康乐家养老服务有限公司 | 90 |
| 162 | 物产中大金石集团有限公司杭州北景园社区养老分公司 | 90 |
| 163 | 建德市乐福康养老服务有限公司 | 86 |
| 164 | 永康市阿娇养老服务有限公司 | 86 |
| 165 | 杭州临安城南医院有限公司 | 85 |
| 166 | 乐清市青草地养老院 | 85 |
| 167 | 新昌县九月九养老服务有限公司 | 85 |
| 168 | 德清海阳养老服务有限公司新市分公司 | 80 |
| 169 | 杭州青悠养老服务有限公司 | 80 |
| 170 | 乐清市平瑶养老院 | 80 |
| 171 | 平阳县墨城养老院 | 80 |
| 172 | 嵊州市常乐养老服务有限公司 | 80 |
| 173 | 嵊州市风火岗养老院有限公司 | 80 |
| 174 | 温州市安孝老年护理有限公司 | 80 |
| 175 | 温州市河边养老服务有限公司 | 80 |
| 176 | 新昌县泰乐养老服务有限公司 | 80 |
| 177 | 玉环市泰然养老服务有限公司 | 80 |
| 178 | 玉环玉城街道老来乐养老院 | 80 |
| 179 | 浙江柏康养老服务有限公司蒋村颐养院分公司 | 80 |
| 180 | 诸暨市和孝养老服务有限公司 | 80 |
| 181 | 嵊州市剡溪养老服务有限公司 | 79 |
| 182 | 德清海阳养老服务有限公司洛舍分公司 | 78 |
| 183 | 绍兴柯桥海阳养老服务有限公司兰亭分公司 | 78 |
| 184 | 绍兴优邦居家养老服务有限公司钱清分公司 | 78 |
| 185 | 绍兴越城怡馨养老服务有限公司 | 76 |
| 186 | 浙江慧康养老服务有限公司沥海养老分院 | 76 |
| 187 | 长兴锦泰健康管理有限公司 | 75 |
| 188 | 德清海阳养老服务有限公司栎林分公司 | 74 |
| 189 | 杭州爱壹家智善颐养有限公司 | 72 |
| 190 | 平阳县梅里养老院 | 72 |
| 191 | 杭州临安赛康医院有限公司 | 71 |
| 192 | 合馨(温州市)养老服务有限公司 | 70 |
| 193 | 乐清市双缘养老院(普通合伙) | 70 |
| 194 | 嵊州市剡北养老服务有限公司 | 70 |
| 195 | 嵊州市沈氏养老服务有限公司 | 70 |
| 196 | 平阳县仁德养老院 | 68 |
| 197 | 嵊州市博济养老服务有限公司 | 68 |
| 198 | 绍兴柯桥海阳养老服务有限公司王坛分公司 | 67 |
| 199 | 嵊州市乐乐养老服务有限公司(存续) | 66 |
| 200 | 磐安县尖山镇爱心家园居家养老服务中心 | 65 |
| 201 | 台州市黄岩红豆杉颐养苑有限公司 | 65 |
| 202 | 天台县天明养老院 | 65 |
| 203 | 玉环市干江花明养老院 | 64 |
| 204 | 金华市九峰养老服务有限公司 | 63 |
| 205 | 嵊州市乐馨养老服务有限公司 | 63 |
| 206 | 杭州富阳新动力颐养院有限公司 | 62 |
| 207 | 苍南县依家养老服务有限公司 | 60 |
| 208 | 德清海阳养老服务有限公司乾元分公司 | 60 |
| 209 | 杭州临安区清凉峰养老服务有限公司 | 60 |
| 210 | 杭州彤安养老服务有限公司 | 60 |
| 211 | 湖州南浔旧馆九如城养老服务有限公司 | 60 |
| 212 | 乐清市智仁夏宅养老院 | 60 |
| 213 | 三门弘景康复医院 | 60 |
| 214 | 嵊州市甘霖镇福源养老院有限公司 | 60 |
| 215 | 嵊州市谷来养老服务有限公司 | 60 |
| 216 | 台州绿康灵江家园医养服务有限公司 | 60 |
| 217 | 台州市黄岩耆英养老院 | 60 |
| 218 | 永嘉县瓯北街道安乐养老院 | 60 |
| 219 | 浙江温州佰乐笑来养老服务有限公司峃口分公司 | 60 |
| 220 | 乐清市智仁下岙养老院 | 57 |
| 221 | 永嘉县枫林镇光头佬养老院 | 57 |
| 222 | 浙江椿熙堂养老服务管理有限公司湖州分公司 | 57 |
| 223 | 湖州博组客汇泉养老服务有限公司 | 56 |
| 224 | 平阳县昆阳镇西浦居家养老院 | 55 |
| 225 | 嵊州市晋溪养老服务有限公司 | 55 |
| 226 | 景宁怡康养老服务有限公司 | 54 |
| 227 | 嵊州市宇珍养老服务有限公司 | 54 |
| 228 | 温州长清养老院有限公司 | 54 |
| 229 | 温州智威养老服务有限公司 | 54 |
| 230 | 湖州金色年华养老服务有限公司 | 52 |
| 231 | 杭州囍孝养老服务有限公司富阳分公司 | 51 |
| 232 | 安吉汪木英医院有限公司 | 50 |
| 233 | 金华康加宁养老院有限责任公司 | 50 |
| 234 | 金华市婺城区民康养老服务有限公司 | 50 |
| 235 | 乐清市大荆蔡界山养老院 | 50 |
| 236 | 绍兴柯桥海阳养老服务有限公司漓渚分公司 | 50 |
| 237 | 嵊州市爱老养老服务有限公司 | 50 |
| 238 | 嵊州市红院养老服务有限公司 | 50 |
| 239 | 嵊州市林飞养老服务有限公司 | 50 |
| 240 | 嵊州市暖心养老服务有限公司 | 50 |
| 241 | 松阳县古市百龄帮医养服务有限公司 | 50 |
| 242 | 台州三门君同骨伤医院有限公司 | 50 |
| 243 | 桐庐康君老年公寓有限公司 | 50 |
| 244 | 桐乡松龄雅达护理院有限公司 | 50 |
| 245 | 玉环恩惠养老服务有限公司 | 50 |
| 246 | 长兴和康护理院有限公司 | 50 |
| 247 | 浙江湖州汇泉康复医院有限公司 | 50 |
| 248 | 浙江慧康养老服务有限公司斗门养老分院 | 49 |
| 249 | 平阳德康医疗服务有限公司 | 46 |
| 250 | 青田春满园养老服务有限公司 | 46 |
| 251 | 杭州邻嘉康复护理院有限公司 | 45 |
| 252 | 平阳县昆阳镇郭庄村养老院 | 45 |
| 253 | 嵊州市益康养老服务有限公司 | 45 |
| 254 | 遂昌水美养老服务有限公司 | 45 |
| 255 | 天台县平桥镇后蒋养老院 | 45 |
| 256 | 上海暖心窝养老服务有限公司临安分公司 | 43 |
| 257 | 嵊州市快乐养老服务有限公司 | 43 |
| 258 | 苍南县雅前养老服务有限公司 | 42 |
| 259 | 绍兴金色年华养老服务有限公司孙端分公司 | 42 |
| 260 | 天台县秋红养老服务有限公司 | 42 |
| 261 | 龙港市西程托老院 | 40 |
| 262 | 嵊州市爱泰养老服务有限公司 | 40 |
| 263 | 嵊州市大有养老服务有限公司 | 40 |
| 264 | 嵊州市石道地养老服务有限公司 | 40 |
| 265 | 平阳县康寿养老服务有限公司 | 38 |
| 266 | 天台丽贞养老院 | 38 |
| 267 | 天台县张慧芳养老院 | 38 |
| 268 | 浙江中大德宜健康管理有限公司杭州杨柳郡分公司 | 38 |
| 269 | 杭州青枫养老服务有限公司康桥分公司 | 36 |
| 270 | 缙云县德康养老服务有限公司 | 35 |
| 271 | 文成县夕阳情养老服务有限公司 | 35 |
| 272 | 新昌县五联养老服务有限公司 | 35 |
| 273 | 乐清市大荆张卫红养老院 | 34 |
| 274 | 乐清市仙溪康健乐养老院 | 34 |
| 275 | 天台县小从养老院 | 34 |
| 276 | 丽水市康馨养老服务有限公司 | 33 |
| 277 | 磐安县沁春园养老院 | 32 |
| 278 | 温州椿龄荟健康咨询服务有限责任公司 | 32 |
| 279 | 苍南县金乡镇永斌养老院 | 30 |
| 280 | 龙港市林家院养老服务有限公司 | 30 |
| 281 | 龙港市仁孝养老院 | 30 |
| 282 | 磐安县伟强养老院 | 30 |
| 283 | 平阳县昆阳镇石塘村焦雅养老院 | 30 |
| 284 | 衢州艾仁康养服务有限公司 | 30 |
| 285 | 嵊泗县奇观养老服务有限公司 | 30 |
| 286 | 天台县昌日养老服务有限公司 | 30 |
| 287 | 玉环连屿养老服务有限公司 | 30 |
| 288 | 长兴博济医院有限公司 | 30 |
| 289 | 天台海英养老院 | 27 |
| 290 | 苍南县钱库镇李家车托老院 | 26 |
| 291 | 天台县大路曹养老院 | 24 |
| 292 | 绍兴市上虞区越东养老服务有限公司 | 23 |
| 293 | 天台县增新养老院 | 23 |
| 294 | 杭州萧山海月护理院有限公司 | 22 |
| 295 | 天台茂强养老院 | 21 |
| 296 | 杭州青枫养老服务有限公司上塘分公司 | 20 |
| 297 | 衢州明州医院有限公司 | 20 |
| 298 | 台州黄岩新安康复医院有限公司 | 20 |
| 299 | 天台许金苗养老院 | 20 |
| 300 | 桐庐县分水镇大路宏英居家养老服务部 | 20 |
| 301 | 杭州余杭嘉木护理院有限公司 | 19 |
| 302 | 庆元县方舟家园养老服务有限公司 | 15 |
| 303 | 杭州九如城原居养老服务有限公司 | 14 |
| 304 | 绍兴上虞泰居养老服务有限公司 | 14 |
| 305 | 天台李仙芹养老院 | 14 |
| 306 | 平阳县铁凤养老院 | 12 |
| 307 | 杭州和康养老服务管理有限公司第一分公司 | 11 |
| 308 | 天台县鸿发养老服务有限公司 | 10 |
| 309 | 浙江安吉乡趣健康养老管理有限公司 | 10 |
| 310 | 德清海阳养老服务有限公司武康分公司 | 待补充 |
| 311 | 杭州康乐年华颐养院有限公司 | 待补充 |
| 312 | 杭州朗和银湖养老服务有限公司 | 待补充 |
| 313 | 杭州临安区易万佳养老服务有限公司 | 待补充 |
| 314 | 杭州暖阳阳养老服务有限公司 | 待补充 |
| 315 | 杭州市余杭区博诚养老服务有限公司 | 待补充 |
| 316 | 杭州颐康养老服务有限公司 | 待补充 |
| 317 | 湖州环湖亦家养老服务有限公司 | 待补充 |
| 318 | 湖州明德医养服务有限公司 | 待补充 |
| 319 | 金华顾连金帆康养服务有限公司 | 待补充 |
| 320 | 乐清市乐成百龄帮养老服务有限公司 | 待补充 |
| 321 | 乐清怡宁中西医结合医院有限公司 | 待补充 |
| 322 | 宁波东钱湖旅游度假区随园智汇坊健康管理有限公司 | 待补充 |
| 323 | 宁波市润家养老服务有限公司 | 待补充 |
| 324 | 宁波市鄞州城杨惠利养老院 | 待补充 |
| 325 | 宁海县黄墩养老服务有限公司 | 待补充 |
| 326 | 绍兴市仁本居家服务有限公司 | 待补充 |
| 327 | 绍兴市仁本居家服务有限公司富盛养老分院 | 待补充 |
| 328 | 绍兴颐璟养老服务有限公司 | 待补充 |
| 329 | 绍兴优邦居家养老服务有限公司 | 待补充 |
| 330 | 嵊州市畅和养老有限公司 | 待补充 |
| 331 | 苏州普康智慧养老产业科技有限公司玉环分公司 | 待补充 |
| 332 | 台州明州护理院有限公司 | 待补充 |
| 333 | 台州市黄岩康馨养老院 | 待补充 |
| 334 | 温州嘉园养老服务有限公司 | 待补充 |
| 335 | 温州绿康楠溪家园养老服务有限公司 | 待补充 |
| 336 | 温州暖馨养老服务有限公司 | 待补充 |
| 337 | 温州市洞头北岙小九厅养老院 | 待补充 |
| 338 | 温州市亿佳居养老服务有限责任公司 | 待补充 |
| 339 | 温州怡心苑养老服务有限公司 | 待补充 |
| 340 | 温州逸康养老服务有限公司 | 待补充 |
| 341 | 文成乐和养老院 | 待补充 |
| 342 | 物产中大金石(海盐)养老服务有限公司 | 待补充 |
| 343 | 新昌章家山养老服务有限公司 | 待补充 |
| 344 | 永嘉同安医院(普通合伙) | 待补充 |
| 345 | 永嘉县安逸养老服务有限公司 | 待补充 |
| 346 | 永嘉县花岙崇尚居养老院 | 待补充 |
| 347 | 永嘉县乐居养老服务有限公司 | 待补充 |
| 348 | 永嘉县清清养老院 | 待补充 |
| 349 | 浙江百信健康养老有限公司百官街道分公司 | 待补充 |
| 350 | 浙江善园康养产业集团有限公司 | 待补充 |
| 351 | 浙江温州佰乐笑来养老服务有限公司 | 待补充 |
| 352 | 舟山市普陀区百龄帮养老服务有限公司 | 待补充 |
来源:老龄大数据,感谢整理,版权归作者所有,如涉侵权请联系删除。








发表评论:
请遵守《用户条款及隐私协议》